Los canales de Al Jazeera Sport se pueden sintonizar en 3 satélites distintos, si bien Nilesat es el único en el que se pueden ver todos los canales y, por tanto, el recomendado.
Las frecuencias para cada satélite son las siguientes:
Las frecuencias para cada satélite son las siguientes:
SATÉLITE Nilesat 102 / Nilesat 201 (7°W)
![]() |
|
| 12245 Mhz | Frequency |
| Vertical | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
![]() |
|
| 12284 Mhz | Frequency |
| Vertical | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
![]() |
|
| 11958 Mhz | Frequency |
| Horizontal | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
|
|
| 12264 Mhz | Frequency |
| Horizontal | Polarization |
| DVBS-S2 | transmission |
| 27500 | Symbol Rate |
| 2/3 | FEC |
| 8PSK | Modulation |
|
|
| 12475 Mhz | Frequency |
| Vertical | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
SATÉLITE Hotbird (13º E)
|
|
| 11295 | Frequency |
| Horizontal | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
SATÉLITE Arabsat Badr-6 (26º E)
|
|
| 12379 | Frequency |
| Horizontal | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
|
|
| 12341 | Frequency |
| Horizontal | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |



Comentarios
Publicar un comentario